Mutual Funds Research

SIP with Annual Increase

Note - 5% yearly enhancement is Rs 150
Scheme SIP Investment Cost SIP Value as on 11-02-2026 Growth Amount Enhanced Growth Amount Enhanced Growth (%) Cash Flow
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 0.0% yearly Enhancement with .00% yearly enhancement 432000.00 928312.89 496312.89 .00 .00%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
11-03-2014 25.1911 119.09 119.09 3,000 3,000 3,000
11-04-2014 26.4863 113.27 232.36 3,000 6,000 6,154
11-05-2014 27.2494 110.09 342.45 3,000 9,000 9,332
11-06-2014 30.9844 96.82 439.27 3,000 12,000 13,611
11-07-2014 30.7795 97.47 536.74 3,000 15,000 16,521
11-08-2014 31.6193 94.88 631.62 3,000 18,000 19,971
11-09-2014 34.1462 87.86 719.48 3,000 21,000 24,567
11-10-2014 33.3532 89.95 809.42 3,000 24,000 26,997
11-11-2014 35.193 85.24 894.67 3,000 27,000 31,486
11-12-2014 36.0157 83.3 977.96 3,000 30,000 35,222
11-01-2015 36.7321 81.67 1,059.64 3,000 33,000 38,923
11-02-2015 37.2401 80.56 1,140.19 3,000 36,000 42,461
11-03-2015 38.0781 78.79 1,218.98 3,000 39,000 46,416
11-04-2015 38.5339 77.85 1,296.83 3,000 42,000 49,972
11-05-2015 37.0739 80.92 1,377.75 3,000 45,000 51,079
11-06-2015 36.307 82.63 1,460.38 3,000 48,000 53,022
11-07-2015 37.5621 79.87 1,540.25 3,000 51,000 57,855
11-08-2015 38.6262 77.67 1,617.92 3,000 54,000 62,494
11-09-2015 36.7136 81.71 1,699.63 3,000 57,000 62,400
11-10-2015 38.0245 78.9 1,778.53 3,000 60,000 67,628
11-11-2015 37.207 80.63 1,859.16 3,000 63,000 69,174
11-12-2015 36.7289 81.68 1,940.84 3,000 66,000 71,285
11-01-2016 36.7415 81.65 2,022.49 3,000 69,000 74,309
11-02-2016 33.8905 88.52 2,111.01 3,000 72,000 71,543
11-03-2016 35.5522 84.38 2,195.39 3,000 75,000 78,051
11-04-2016 37.0321 81.01 2,276.4 3,000 78,000 84,300
11-05-2016 37.8105 79.34 2,355.75 3,000 81,000 89,072
11-06-2016 39.0263 76.87 2,432.62 3,000 84,000 94,936
11-07-2016 40.2862 74.47 2,507.08 3,000 87,000 101,001
11-08-2016 41.1494 72.91 2,579.99 3,000 90,000 106,165
11-09-2016 42.893 69.94 2,649.93 3,000 93,000 113,663
11-10-2016 43.3108 69.27 2,719.2 3,000 96,000 117,771
11-11-2016 42.2069 71.08 2,790.28 3,000 99,000 117,769
11-12-2016 42.1592 71.16 2,861.43 3,000 102,000 120,636
11-01-2017 42.5386 70.52 2,931.96 3,000 105,000 124,721
11-02-2017 43.945 68.27 3,000.23 3,000 108,000 131,845
11-03-2017 44.0798 68.06 3,068.28 3,000 111,000 135,249
11-04-2017 46.3067 64.79 3,133.07 3,000 114,000 145,082
11-05-2017 47.2239 63.53 3,196.6 3,000 117,000 150,956
11-06-2017 48.3762 62.01 3,258.61 3,000 120,000 157,639
11-07-2017 49.0888 61.11 3,319.72 3,000 123,000 162,961
11-08-2017 48.7926 61.48 3,381.21 3,000 126,000 164,978
11-09-2017 49.9226 60.09 3,441.3 3,000 129,000 171,799
11-10-2017 49.5031 60.6 3,501.9 3,000 132,000 173,355
11-11-2017 51.6868 58.04 3,559.95 3,000 135,000 184,002
11-12-2017 51.9234 57.78 3,617.72 3,000 138,000 187,845
11-01-2018 53.2698 56.32 3,674.04 3,000 141,000 195,715
11-02-2018 51.9732 57.72 3,731.76 3,000 144,000 193,952
11-03-2018 50.9474 58.88 3,790.65 3,000 147,000 193,124
11-04-2018 51.9844 57.71 3,848.36 3,000 150,000 200,055
11-05-2018 52.3116 57.35 3,905.71 3,000 153,000 204,314
11-06-2018 51.242 58.55 3,964.25 3,000 156,000 203,136
11-07-2018 50.94 58.89 4,023.14 3,000 159,000 204,939
13-08-2018 52.308 57.35 4,080.5 3,000 162,000 213,443
11-09-2018 51.934 57.77 4,138.26 3,000 165,000 214,917
11-10-2018 48.311 62.1 4,200.36 3,000 168,000 202,924
12-11-2018 49.891 60.13 4,260.49 3,000 171,000 212,560
11-12-2018 49.979 60.03 4,320.52 3,000 174,000 215,935
11-01-2019 51.444 58.32 4,378.83 3,000 177,000 225,265
11-02-2019 50.626 59.26 4,438.09 3,000 180,000 224,683
11-03-2019 52.453 57.19 4,495.28 3,000 183,000 235,791
11-04-2019 53.968 55.59 4,550.87 3,000 186,000 245,602
13-05-2019 52.056 57.63 4,608.5 3,000 189,000 239,900
11-06-2019 55.071 54.48 4,662.98 3,000 192,000 256,795
11-07-2019 54.313 55.24 4,718.21 3,000 195,000 256,260
13-08-2019 51.651 58.08 4,776.3 3,000 198,000 246,700
11-09-2019 52.222 57.45 4,833.74 3,000 201,000 252,428
11-10-2019 52.433 57.22 4,890.96 3,000 204,000 256,448
11-11-2019 54.373 55.17 4,946.13 3,000 207,000 268,936
11-12-2019 54.156 55.4 5,001.53 3,000 210,000 270,863
13-01-2020 55.903 53.66 5,055.19 3,000 213,000 282,600
11-02-2020 55.642 53.92 5,109.11 3,000 216,000 284,281
11-03-2020 49.808 60.23 5,169.34 3,000 219,000 257,475
13-04-2020 43.613 68.79 5,238.13 3,000 222,000 228,450
11-05-2020 44.589 67.28 5,305.41 3,000 225,000 236,563
11-06-2020 47.224 63.53 5,368.94 3,000 228,000 253,543
13-07-2020 50.35 59.58 5,428.52 3,000 231,000 273,326
11-08-2020 52.505 57.14 5,485.66 3,000 234,000 288,024
11-09-2020 52.716 56.91 5,542.56 3,000 237,000 292,182
12-10-2020 54.213 55.34 5,597.9 3,000 240,000 303,479
11-11-2020 57.933 51.78 5,649.69 3,000 243,000 327,303
11-12-2020 61.012 49.17 5,698.86 3,000 246,000 347,699
11-01-2021 64.61 46.43 5,745.29 3,000 249,000 371,203
11-02-2021 68.542 43.77 5,789.06 3,000 252,000 396,794
12-03-2021 68.552 43.76 5,832.82 3,000 255,000 399,851
12-04-2021 65.35 45.91 5,878.73 3,000 258,000 384,175
11-05-2021 69.003 43.48 5,922.2 3,000 261,000 408,650
11-06-2021 72.878 41.16 5,963.37 3,000 264,000 434,598
12-07-2021 73.702 40.7 6,004.07 3,000 267,000 442,512
11-08-2021 75.059 39.97 6,044.04 3,000 270,000 453,660
13-09-2021 77.735 38.59 6,082.63 3,000 273,000 472,834
11-10-2021 79.964 37.52 6,120.15 3,000 276,000 489,392
11-11-2021 81.027 37.02 6,157.18 3,000 279,000 498,897
13-12-2021 79.145 37.91 6,195.08 3,000 282,000 490,310
11-01-2022 81.05 37.01 6,232.09 3,000 285,000 505,111
11-02-2022 80.007 37.5 6,269.59 3,000 288,000 501,611
11-03-2022 76.924 39 6,308.59 3,000 291,000 485,282
11-04-2022 81.128 36.98 6,345.57 3,000 294,000 514,803
11-05-2022 75.409 39.78 6,385.35 3,000 297,000 481,513
13-06-2022 74.239 40.41 6,425.76 3,000 300,000 477,042
11-07-2022 76.725 39.1 6,464.86 3,000 303,000 496,017
11-08-2022 81.607 36.76 6,501.62 3,000 306,000 530,578
12-09-2022 84.301 35.59 6,537.21 3,000 309,000 551,093
11-10-2022 80.845 37.11 6,574.32 3,000 312,000 531,501
11-11-2022 85.366 35.14 6,609.46 3,000 315,000 564,223
12-12-2022 87.323 34.36 6,643.82 3,000 318,000 580,158
11-01-2023 85.429 35.12 6,678.93 3,000 321,000 570,575
13-02-2023 85.256 35.19 6,714.12 3,000 324,000 572,419
13-03-2023 83.783 35.81 6,749.93 3,000 327,000 565,529
11-04-2023 86.033 34.87 6,784.8 3,000 330,000 583,717
11-05-2023 88.316 33.97 6,818.77 3,000 333,000 602,206
12-06-2023 90.539 33.13 6,851.9 3,000 336,000 620,364
11-07-2023 93.188 32.19 6,884.1 3,000 339,000 641,515
11-08-2023 93.332 32.14 6,916.24 3,000 342,000 645,506
11-09-2023 96.218 31.18 6,947.42 3,000 345,000 668,467
11-10-2023 95.454 31.43 6,978.85 3,000 348,000 666,159
13-11-2023 93.903 31.95 7,010.8 3,000 351,000 658,335
11-12-2023 98.635 30.42 7,041.21 3,000 354,000 694,510
11-01-2024 101.217 29.64 7,070.85 3,000 357,000 715,690
12-02-2024 101.185 29.65 7,100.5 3,000 360,000 718,464
11-03-2024 104.202 28.79 7,129.29 3,000 363,000 742,886
12-04-2024 105.199 28.52 7,157.81 3,000 366,000 752,994
13-05-2024 105.015 28.57 7,186.37 3,000 369,000 754,677
11-06-2024 109.765 27.33 7,213.7 3,000 372,000 791,812
11-07-2024 114.119 26.29 7,239.99 3,000 375,000 826,221
12-08-2024 113.586 26.41 7,266.4 3,000 378,000 825,362
11-09-2024 115.894 25.89 7,292.29 3,000 381,000 845,133
11-10-2024 115.17 26.05 7,318.34 3,000 384,000 842,853
11-11-2024 114.021 26.31 7,344.65 3,000 387,000 837,444
11-12-2024 117.205 25.6 7,370.25 3,000 390,000 863,830
13-01-2025 110.544 27.14 7,397.38 3,000 393,000 817,736
11-02-2025 110.058 27.26 7,424.64 3,000 396,000 817,141
11-03-2025 107.356 27.94 7,452.59 3,000 399,000 800,080
11-04-2025 109.785 27.33 7,479.91 3,000 402,000 821,182
12-05-2025 116.57 25.74 7,505.65 3,000 405,000 874,934
11-06-2025 119.191 25.17 7,530.82 3,000 408,000 897,606
11-07-2025 119.615 25.08 7,555.9 3,000 411,000 903,799
11-08-2025 117.114 25.62 7,581.52 3,000 414,000 887,902
11-09-2025 117.96 25.43 7,606.95 3,000 417,000 897,316
13-10-2025 118.865 25.24 7,632.19 3,000 420,000 907,200
11-11-2025 120.334 24.93 7,657.12 3,000 423,000 921,412
11-12-2025 120.268 24.94 7,682.06 3,000 426,000 923,906
12-01-2026 119.264 25.15 7,707.22 3,000 429,000 919,193
11-02-2026 120.058 24.99 7,732.2 3,000 432,000 928,313
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 5.0% yearly Enhancement with 5.00% yearly enhancement 573016.55 1152468.83 579452.28 244.33 5.00%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
11-03-2014 25.1911 119.09 119.09 3,000 3,000 3,000
11-04-2014 26.4863 113.27 232.36 3,000 6,000 6,154
11-05-2014 27.2494 110.09 342.45 3,000 9,000 9,332
11-06-2014 30.9844 96.82 439.27 3,000 12,000 13,611
11-07-2014 30.7795 97.47 536.74 3,000 15,000 16,521
11-08-2014 31.6193 94.88 631.62 3,000 18,000 19,971
11-09-2014 34.1462 87.86 719.48 3,000 21,000 24,567
11-10-2014 33.3532 89.95 809.42 3,000 24,000 26,997
11-11-2014 35.193 85.24 894.67 3,000 27,000 31,486
11-12-2014 36.0157 83.3 977.96 3,000 30,000 35,222
11-01-2015 36.7321 81.67 1,059.64 3,000 33,000 38,923
11-02-2015 37.2401 80.56 1,140.19 3,000 36,000 42,461
11-03-2015 38.0781 82.72 1,222.92 3,150 39,150 46,566
11-04-2015 38.5339 81.75 1,304.67 3,150 42,300 50,274
11-05-2015 37.0739 84.97 1,389.63 3,150 45,450 51,519
11-06-2015 36.307 86.76 1,476.39 3,150 48,600 53,603
11-07-2015 37.5621 83.86 1,560.25 3,150 51,750 58,606
11-08-2015 38.6262 81.55 1,641.8 3,150 54,900 63,417
11-09-2015 36.7136 85.8 1,727.6 3,150 58,050 63,427
11-10-2015 38.0245 82.84 1,810.44 3,150 61,200 68,841
11-11-2015 37.207 84.66 1,895.11 3,150 64,350 70,511
11-12-2015 36.7289 85.76 1,980.87 3,150 67,500 72,755
11-01-2016 36.7415 85.73 2,066.6 3,150 70,650 75,930
11-02-2016 33.8905 92.95 2,159.55 3,150 73,800 73,188
11-03-2016 35.5522 93.03 2,252.58 3,308 77,108 80,084
11-04-2016 37.0321 89.31 2,341.9 3,308 80,415 86,725
11-05-2016 37.8105 87.48 2,429.37 3,308 83,722 91,856
11-06-2016 39.0263 84.75 2,514.12 3,308 87,030 98,117
11-07-2016 40.2862 82.1 2,596.22 3,308 90,338 104,592
11-08-2016 41.1494 80.38 2,676.6 3,308 93,645 110,140
11-09-2016 42.893 77.11 2,753.71 3,308 96,952 118,115
11-10-2016 43.3108 76.37 2,830.08 3,308 100,260 122,573
11-11-2016 42.2069 78.36 2,908.44 3,308 103,568 122,756
11-12-2016 42.1592 78.45 2,986.89 3,308 106,875 125,925
11-01-2017 42.5386 77.75 3,064.65 3,308 110,182 130,366
11-02-2017 43.945 75.26 3,139.91 3,308 113,490 137,983
11-03-2017 44.0798 78.79 3,218.7 3,473 116,963 141,880
11-04-2017 46.3067 75 3,293.69 3,473 120,436 152,520
11-05-2017 47.2239 73.54 3,367.24 3,473 123,909 159,014
11-06-2017 48.3762 71.79 3,439.02 3,473 127,382 166,367
11-07-2017 49.0888 70.75 3,509.77 3,473 130,854 172,290
11-08-2017 48.7926 71.18 3,580.95 3,473 134,327 174,724
11-09-2017 49.9226 69.57 3,650.51 3,473 137,800 182,243
11-10-2017 49.5031 70.15 3,720.67 3,473 141,273 184,185
11-11-2017 51.6868 67.19 3,787.86 3,473 144,746 195,782
11-12-2017 51.9234 66.88 3,854.74 3,473 148,219 200,151
11-01-2018 53.2698 65.19 3,919.94 3,473 151,692 208,814
11-02-2018 51.9732 66.82 3,986.76 3,473 155,164 207,205
11-03-2018 50.9474 71.57 4,058.33 3,647 158,811 206,761
11-04-2018 51.9844 70.15 4,128.48 3,647 162,458 214,616
11-05-2018 52.3116 69.71 4,198.19 3,647 166,104 219,614
11-06-2018 51.242 71.16 4,269.35 3,647 169,751 218,770
11-07-2018 50.94 71.58 4,340.93 3,647 173,397 221,127
13-08-2018 52.308 69.71 4,410.65 3,647 177,044 230,712
11-09-2018 51.934 70.21 4,480.86 3,647 180,690 232,709
11-10-2018 48.311 75.48 4,556.34 3,647 184,337 220,121
12-11-2018 49.891 73.09 4,629.43 3,647 187,983 230,967
11-12-2018 49.979 72.96 4,702.39 3,647 191,630 235,021
11-01-2019 51.444 70.88 4,773.27 3,647 195,276 245,556
11-02-2019 50.626 72.03 4,845.3 3,647 198,923 245,298
11-03-2019 52.453 73 4,918.3 3,829 202,752 257,979
11-04-2019 53.968 70.95 4,989.24 3,829 206,580 269,260
13-05-2019 52.056 73.55 5,062.8 3,829 210,409 263,549
11-06-2019 55.071 69.53 5,132.32 3,829 214,238 282,642
11-07-2019 54.313 70.5 5,202.82 3,829 218,067 282,581
13-08-2019 51.651 74.13 5,276.95 3,829 221,896 272,560
11-09-2019 52.222 73.32 5,350.27 3,829 225,725 279,402
11-10-2019 52.433 73.02 5,423.29 3,829 229,553 284,359
11-11-2019 54.373 70.42 5,493.71 3,829 233,382 298,709
11-12-2019 54.156 70.7 5,564.41 3,829 237,211 301,346
13-01-2020 55.903 68.49 5,632.9 3,829 241,040 314,896
11-02-2020 55.642 68.81 5,701.71 3,829 244,869 317,255
11-03-2020 49.808 80.72 5,782.43 4,020 248,889 288,011
13-04-2020 43.613 92.18 5,874.61 4,020 252,909 256,209
11-05-2020 44.589 90.16 5,964.77 4,020 256,930 265,963
11-06-2020 47.224 85.13 6,049.9 4,020 260,950 285,701
13-07-2020 50.35 79.85 6,129.75 4,020 264,970 308,633
11-08-2020 52.505 76.57 6,206.32 4,020 268,991 325,863
11-09-2020 52.716 76.26 6,282.58 4,020 273,011 331,193
12-10-2020 54.213 74.16 6,356.74 4,020 277,031 344,618
11-11-2020 57.933 69.4 6,426.14 4,020 281,051 372,285
11-12-2020 61.012 65.89 6,492.03 4,020 285,072 396,092
11-01-2021 64.61 62.22 6,554.25 4,020 289,092 423,470
11-02-2021 68.542 58.65 6,612.91 4,020 293,112 453,262
12-03-2021 68.552 61.58 6,674.49 4,221 297,334 457,549
12-04-2021 65.35 64.6 6,739.08 4,221 301,555 440,399
11-05-2021 69.003 61.18 6,800.26 4,221 305,776 469,238
11-06-2021 72.878 57.92 6,858.18 4,221 309,998 499,810
12-07-2021 73.702 57.28 6,915.45 4,221 314,219 509,683
11-08-2021 75.059 56.24 6,971.69 4,221 318,440 523,288
13-09-2021 77.735 54.3 7,026 4,221 322,661 546,166
11-10-2021 79.964 52.79 7,078.79 4,221 326,883 566,048
11-11-2021 81.027 52.1 7,130.89 4,221 331,104 577,794
13-12-2021 79.145 53.34 7,184.22 4,221 335,325 568,595
11-01-2022 81.05 52.08 7,236.3 4,221 339,547 586,502
11-02-2022 80.007 52.76 7,289.07 4,221 343,768 583,176
11-03-2022 76.924 57.62 7,346.69 4,432 348,200 565,136
11-04-2022 81.128 54.63 7,401.32 4,432 352,633 600,454
11-05-2022 75.409 58.78 7,460.1 4,432 357,065 562,559
13-06-2022 74.239 59.7 7,519.8 4,432 361,497 558,263
11-07-2022 76.725 57.77 7,577.57 4,432 365,930 581,389
11-08-2022 81.607 54.31 7,631.89 4,432 370,362 622,815
12-09-2022 84.301 52.58 7,684.46 4,432 374,794 647,808
11-10-2022 80.845 54.83 7,739.29 4,432 379,227 625,683
11-11-2022 85.366 51.92 7,791.21 4,432 383,659 665,104
12-12-2022 87.323 50.76 7,841.97 4,432 388,092 684,784
11-01-2023 85.429 51.88 7,893.85 4,432 392,524 674,364
13-02-2023 85.256 51.99 7,945.84 4,432 396,956 677,431
13-03-2023 83.783 55.55 8,001.39 4,654 401,610 670,380
11-04-2023 86.033 54.1 8,055.48 4,654 406,264 693,038
11-05-2023 88.316 52.7 8,108.18 4,654 410,918 716,082
12-06-2023 90.539 51.4 8,159.58 4,654 415,572 738,761
11-07-2023 93.188 49.94 8,209.53 4,654 420,226 765,029
11-08-2023 93.332 49.86 8,259.39 4,654 424,880 770,866
11-09-2023 96.218 48.37 8,307.76 4,654 429,534 799,356
11-10-2023 95.454 48.76 8,356.52 4,654 434,188 797,663
13-11-2023 93.903 49.56 8,406.08 4,654 438,842 789,356
11-12-2023 98.635 47.18 8,453.26 4,654 443,496 833,788
11-01-2024 101.217 45.98 8,499.24 4,654 448,150 860,268
12-02-2024 101.185 45.99 8,545.24 4,654 452,804 864,650
11-03-2024 104.202 46.9 8,592.13 4,887 457,691 895,318
12-04-2024 105.199 46.45 8,638.59 4,887 462,577 908,771
13-05-2024 105.015 46.53 8,685.12 4,887 467,464 912,068
11-06-2024 109.765 44.52 8,729.64 4,887 472,351 958,209
11-07-2024 114.119 42.82 8,772.46 4,887 477,238 1,001,104
12-08-2024 113.586 43.02 8,815.48 4,887 482,124 1,001,315
11-09-2024 115.894 42.17 8,857.65 4,887 487,011 1,026,548
11-10-2024 115.17 42.43 8,900.08 4,887 491,898 1,025,022
11-11-2024 114.021 42.86 8,942.93 4,887 496,784 1,019,682
11-12-2024 117.205 41.69 8,984.63 4,887 501,671 1,053,043
13-01-2025 110.544 44.21 9,028.83 4,887 506,558 998,083
11-02-2025 110.058 44.4 9,073.23 4,887 511,444 998,582
11-03-2025 107.356 47.79 9,121.03 5,131 516,575 979,197
11-04-2025 109.785 46.74 9,167.77 5,131 521,706 1,006,483
12-05-2025 116.57 44.02 9,211.78 5,131 526,837 1,073,817
11-06-2025 119.191 43.05 9,254.83 5,131 531,968 1,103,093
11-07-2025 119.615 42.9 9,297.73 5,131 537,099 1,112,148
11-08-2025 117.114 43.81 9,341.54 5,131 542,230 1,094,025
11-09-2025 117.96 43.5 9,385.04 5,131 547,361 1,107,059
13-10-2025 118.865 43.17 9,428.2 5,131 552,492 1,120,683
11-11-2025 120.334 42.64 9,470.84 5,131 557,624 1,139,665
11-12-2025 120.268 42.66 9,513.51 5,131 562,755 1,144,170
12-01-2026 119.264 43.02 9,556.53 5,131 567,886 1,139,750
11-02-2026 120.058 42.74 9,599.27 5,131 573,017 1,152,469
HDFC Hybrid Equity Fund - Growth Plan with 10.0% yearly Enhancement with 10.00% yearly enhancement 769834.22 1452189.10 682354.88 778.12 10.00%
NAV Date NAV Units Cumulative Units Invested Amount Cumulative Invested Amount Market Value
11-03-2014 25.1911 119.09 119.09 3,000 3,000 3,000
11-04-2014 26.4863 113.27 232.36 3,000 6,000 6,154
11-05-2014 27.2494 110.09 342.45 3,000 9,000 9,332
11-06-2014 30.9844 96.82 439.27 3,000 12,000 13,611
11-07-2014 30.7795 97.47 536.74 3,000 15,000 16,521
11-08-2014 31.6193 94.88 631.62 3,000 18,000 19,971
11-09-2014 34.1462 87.86 719.48 3,000 21,000 24,567
11-10-2014 33.3532 89.95 809.42 3,000 24,000 26,997
11-11-2014 35.193 85.24 894.67 3,000 27,000 31,486
11-12-2014 36.0157 83.3 977.96 3,000 30,000 35,222
11-01-2015 36.7321 81.67 1,059.64 3,000 33,000 38,923
11-02-2015 37.2401 80.56 1,140.19 3,000 36,000 42,461
11-03-2015 38.0781 86.66 1,226.86 3,300 39,300 46,716
11-04-2015 38.5339 85.64 1,312.5 3,300 42,600 50,576
11-05-2015 37.0739 89.01 1,401.51 3,300 45,900 51,959
11-06-2015 36.307 90.89 1,492.4 3,300 49,200 54,185
11-07-2015 37.5621 87.85 1,580.26 3,300 52,500 59,358
11-08-2015 38.6262 85.43 1,665.69 3,300 55,800 64,339
11-09-2015 36.7136 89.88 1,755.57 3,300 59,100 64,453
11-10-2015 38.0245 86.79 1,842.36 3,300 62,400 70,055
11-11-2015 37.207 88.69 1,931.05 3,300 65,700 71,849
11-12-2015 36.7289 89.85 2,020.9 3,300 69,000 74,225
11-01-2016 36.7415 89.82 2,110.72 3,300 72,300 77,551
11-02-2016 33.8905 97.37 2,208.09 3,300 75,600 74,833
11-03-2016 35.5522 102.1 2,310.19 3,630 79,230 82,132
11-04-2016 37.0321 98.02 2,408.22 3,630 82,860 89,181
11-05-2016 37.8105 96.01 2,504.22 3,630 86,490 94,686
11-06-2016 39.0263 93.01 2,597.24 3,630 90,120 101,361
11-07-2016 40.2862 90.11 2,687.34 3,630 93,750 108,263
11-08-2016 41.1494 88.22 2,775.56 3,630 97,380 114,212
11-09-2016 42.893 84.63 2,860.19 3,630 101,010 122,682
11-10-2016 43.3108 83.81 2,944 3,630 104,640 127,507
11-11-2016 42.2069 86 3,030 3,630 108,270 127,887
11-12-2016 42.1592 86.1 3,116.11 3,630 111,900 131,373
11-01-2017 42.5386 85.33 3,201.44 3,630 115,530 136,185
11-02-2017 43.945 82.6 3,284.04 3,630 119,160 144,317
11-03-2017 44.0798 90.59 3,374.63 3,993 123,153 148,753
11-04-2017 46.3067 86.23 3,460.86 3,993 127,146 160,261
11-05-2017 47.2239 84.55 3,545.41 3,993 131,139 167,428
11-06-2017 48.3762 82.54 3,627.95 3,993 135,132 175,507
11-07-2017 49.0888 81.34 3,709.3 3,993 139,125 182,085
11-08-2017 48.7926 81.84 3,791.13 3,993 143,118 184,979
11-09-2017 49.9226 79.98 3,871.12 3,993 147,111 193,256
11-10-2017 49.5031 80.66 3,951.78 3,993 151,104 195,625
11-11-2017 51.6868 77.25 4,029.03 3,993 155,097 208,248
11-12-2017 51.9234 76.9 4,105.93 3,993 159,090 213,194
11-01-2018 53.2698 74.96 4,180.89 3,993 163,083 222,715
11-02-2018 51.9732 76.83 4,257.72 3,993 167,076 221,287
11-03-2018 50.9474 86.21 4,343.93 4,392 171,468 221,312
11-04-2018 51.9844 84.49 4,428.42 4,392 175,861 230,209
11-05-2018 52.3116 83.96 4,512.39 4,392 180,253 236,050
11-06-2018 51.242 85.72 4,598.11 4,392 184,645 235,616
11-07-2018 50.94 86.22 4,684.33 4,392 189,037 238,620
13-08-2018 52.308 83.97 4,768.3 4,392 193,430 249,420
11-09-2018 51.934 84.57 4,852.87 4,392 197,822 252,029
11-10-2018 48.311 90.92 4,943.79 4,392 202,214 238,840
12-11-2018 49.891 88.04 5,031.83 4,392 206,607 251,043
11-12-2018 49.979 87.88 5,119.71 4,392 210,999 255,878
11-01-2019 51.444 85.38 5,205.09 4,392 215,391 267,771
11-02-2019 50.626 86.76 5,291.85 4,392 219,784 267,905
11-03-2019 52.453 92.11 5,383.96 4,832 224,615 282,405
11-04-2019 53.968 89.53 5,473.49 4,832 229,447 295,393
13-05-2019 52.056 92.81 5,566.3 4,832 234,278 289,760
11-06-2019 55.071 87.73 5,654.04 4,832 239,110 311,373
11-07-2019 54.313 88.96 5,742.99 4,832 243,941 311,919
13-08-2019 51.651 93.54 5,836.54 4,832 248,773 301,463
11-09-2019 52.222 92.52 5,929.06 4,832 253,604 309,627
11-10-2019 52.433 92.15 6,021.2 4,832 258,436 315,710
11-11-2019 54.373 88.86 6,110.06 4,832 263,267 332,222
11-12-2019 54.156 89.22 6,199.28 4,832 268,099 335,728
13-01-2020 55.903 86.43 6,285.7 4,832 272,930 351,390
11-02-2020 55.642 86.83 6,372.54 4,832 277,762 354,581
11-03-2020 49.808 106.7 6,479.24 5,315 283,077 322,718
13-04-2020 43.613 121.86 6,601.1 5,315 288,391 287,894
11-05-2020 44.589 119.19 6,720.29 5,315 293,706 299,651
11-06-2020 47.224 112.54 6,832.83 5,315 299,021 322,674
13-07-2020 50.35 105.55 6,938.39 5,315 304,335 349,348
11-08-2020 52.505 101.22 7,039.61 5,315 309,650 369,615
11-09-2020 52.716 100.82 7,140.43 5,315 314,965 376,415
12-10-2020 54.213 98.03 7,238.46 5,315 320,279 392,419
11-11-2020 57.933 91.74 7,330.2 5,315 325,594 424,660
11-12-2020 61.012 87.11 7,417.31 5,315 330,909 452,545
11-01-2021 64.61 82.26 7,499.57 5,315 336,223 484,547
11-02-2021 68.542 77.54 7,577.11 5,315 341,538 519,350
12-03-2021 68.552 85.28 7,662.39 5,846 347,384 525,272
12-04-2021 65.35 89.46 7,751.85 5,846 353,230 506,583
11-05-2021 69.003 84.72 7,836.57 5,846 359,077 540,747
11-06-2021 72.878 80.22 7,916.79 5,846 364,923 576,960
12-07-2021 73.702 79.32 7,996.11 5,846 370,769 589,329
11-08-2021 75.059 77.89 8,074 5,846 376,615 606,026
13-09-2021 77.735 75.21 8,149.2 5,846 382,461 633,478
11-10-2021 79.964 73.11 8,222.31 5,846 388,307 657,489
11-11-2021 81.027 72.15 8,294.46 5,846 394,154 672,075
13-12-2021 79.145 73.87 8,368.33 5,846 400,000 662,311
11-01-2022 81.05 72.13 8,440.46 5,846 405,846 684,099
11-02-2022 80.007 73.07 8,513.53 5,846 411,692 681,142
11-03-2022 76.924 83.6 8,597.13 6,431 418,123 661,325
11-04-2022 81.128 79.27 8,676.4 6,431 424,554 703,899
11-05-2022 75.409 85.28 8,761.67 6,431 430,984 660,709
13-06-2022 74.239 86.62 8,848.3 6,431 437,415 656,889
11-07-2022 76.725 83.82 8,932.11 6,431 443,846 685,316
11-08-2022 81.607 78.8 9,010.91 6,431 450,277 735,354
12-09-2022 84.301 76.28 9,087.2 6,431 456,707 766,060
11-10-2022 80.845 79.54 9,166.74 6,431 463,138 741,085
11-11-2022 85.366 75.33 9,242.07 6,431 469,569 788,959
12-12-2022 87.323 73.64 9,315.72 6,431 476,000 813,476
11-01-2023 85.429 75.28 9,390.99 6,431 482,430 802,263
13-02-2023 85.256 75.43 9,466.42 6,431 488,861 807,069
13-03-2023 83.783 84.43 9,550.85 7,074 495,935 800,199
11-04-2023 86.033 82.22 9,633.07 7,074 503,009 828,762
11-05-2023 88.316 80.1 9,713.17 7,074 510,083 857,828
